Carina Weather Rolling 28 Day Data
Data Unit Today* Sat
20/06/26
Fri
19/06/26
Thu
18/06/26
Wed
17/06/26
Tue
16/06/26
Mon
15/06/26
Sun
14/06/26
Sat
13/06/26
Fri
12/06/26
Thu
11/06/26
Wed
10/06/26
Tue
09/06/26
Mon
08/06/26
Sun
07/06/26
Sat
06/06/26
Fri
05/06/26
Thu
04/06/26
Wed
03/06/26
Tue
02/06/26
Mon
01/06/26
Sun
31/05/26
Sat
30/05/26
Fri
29/05/26
Thu
28/05/26
Wed
27/05/26
Tue
26/05/26
Mon
25/05/26
Sun
24/05/26
28 Day
Average*
Trend on
previous
28 days*
High Temperature °C 22.5 25.724.221.723.425.825.323.924.425.420.918.822.825.423.623.420.022.225.925.423.123.521.821.920.823.926.027.225.4 23.6 -2.06
Low Temperature °C 14.0 12.815.310.811.212.813.313.513.713.515.215.314.613.410.310.012.28.210.76.78.511.914.912.512.416.616.717.416.3 12.9 -2.26
High Apparent Temp. °C 24.9 28.326.523.225.128.527.626.527.127.723.721.725.827.225.423.819.421.826.126.523.024.022.123.323.528.130.531.028.1 25.6 -2.97
Low Apparent Temp. °C 14.8 13.415.910.611.013.414.014.514.614.316.616.715.314.19.79.111.47.210.35.57.611.614.912.912.818.518.619.617.5 13.3 -2.84
Low Wind Chill °C 14.0 12.815.310.811.212.813.313.513.713.515.215.314.613.410.310.012.28.210.76.78.511.914.912.512.416.616.717.416.3 12.9 -2.26
High Heat Index °C 22.5 25.724.221.723.425.825.323.924.425.420.918.822.825.423.623.420.022.225.925.423.123.521.821.920.823.926.028.825.4 23.7 -2.53
High Dew Point °C 17.3 17.817.414.816.018.317.617.719.018.718.718.218.516.715.812.08.910.212.614.910.313.313.215.918.121.421.620.918.5 16.3 -2.38
Low Dew Point °C 12.3 11.911.69.29.311.112.012.812.812.614.314.511.611.56.96.15.55.77.15.06.37.19.210.910.815.815.916.413.1 10.6 -2.02
High Humidity % 94 97909393979397969797979595868170868992898180919797979792 91.5 -0.04
Low Humidity % 69 58596056605866675883947053604345373643394453677682726362 59.4 -0.54
Rainfall mm 0.0 0.00.00.00.40.00.00.43.61.41.021.613.00.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.015.032.88.68.01.0 3.8 -1.14
Max Wind Gust km/h 2 101858141410161606131813162926211316162731101861618 15.1 -1.14
Max Average Speed km/h 0 110022132001211812711481413013 2.9 +0.68
Wind Run km 0.0 0.51.10.00.12.73.00.43.43.90.00.00.83.71.01.047.634.615.61.01.55.940.258.40.30.70.11.03.2 8.3 +3.56
Wind bearing ° 151 2883502771251151171241171190122116114117264290292294305287285290291292286304122119 207.9 146.5
Wind Direction - SSE 296335277127108811241231140144131144128254272231310277341326294287299295277139146 SSW SSE
High Pressure hPa 1026.7 1024.81022.51025.41029.81029.91028.81028.41030.01030.71031.21030.31029.91030.01028.41026.51018.91013.01011.91015.81016.31014.11011.11009.21013.11018.41019.01019.11020.4 1022.4 -0.20
Low Pressure hPa 1023.9 1020.81018.01021.51025.21026.91025.91025.61025.61027.31027.71027.61026.71027.21025.11018.61009.61007.61007.71008.21013.31009.61006.61005.01004.91013.11015.61016.01017.2 1018.0 -0.84
* Today's data set is incomplete. Averages and trends do not include today's data. ...