Carina Weather Rolling 28 Day Data
Data Unit Today* Sat
17/10/26
Fri
16/10/26
Thu
15/10/26
Wed
14/10/26
Tue
13/10/26
Mon
12/10/26
Sun
11/10/26
Sat
10/10/26
Fri
09/10/26
Thu
08/10/26
Wed
07/10/26
Tue
06/10/26
Mon
05/10/26
Sun
04/10/26
Sat
03/10/26
Fri
02/10/26
Thu
01/10/26
Wed
30/09/26
Tue
29/09/26
Mon
28/09/26
Sun
27/09/26
Sat
26/09/26
Fri
25/09/26
Thu
24/09/26
Wed
23/09/26
Tue
22/09/26
Mon
21/09/26
Sun
20/09/26
28 Day
Average*
Trend on
previous
28 days*
High Temperature °C 23.1 22.924.021.825.829.430.430.829.927.223.228.826.829.427.926.926.326.225.423.424.528.026.326.026.526.528.531.330.4 26.9 +0.81
Low Temperature °C 14.2 14.614.415.917.920.319.517.115.817.615.818.418.916.914.313.312.611.510.012.316.512.514.115.216.316.715.215.813.4 15.5 +2.38
High Apparent Temp. °C 25.1 24.625.623.328.733.635.635.333.530.624.931.930.633.230.529.128.427.526.823.827.030.328.428.128.829.032.035.032.8 29.6 +1.35
Low Apparent Temp. °C 15.0 15.615.316.919.023.322.418.917.119.216.719.821.118.715.013.712.711.59.511.917.812.714.616.017.218.016.517.314.0 16.5 +3.18
Low Wind Chill °C 14.2 14.614.415.917.920.319.517.115.817.615.818.418.916.914.313.312.611.510.012.316.512.514.115.216.316.715.215.813.4 15.5 +2.38
High Heat Index °C 23.1 22.924.021.825.831.934.634.131.728.523.230.228.331.428.727.526.326.225.423.424.528.526.326.026.526.530.333.430.9 27.8 +1.38
High Dew Point °C 16.5 16.916.216.919.921.523.022.520.919.516.019.621.020.318.117.016.915.715.414.418.217.516.517.017.518.220.220.219.6 18.5 +1.27
Low Dew Point °C 12.5 13.312.312.014.418.617.915.614.214.712.814.116.515.212.511.310.39.67.38.513.610.611.612.513.014.314.014.67.3 13.0 +2.62
High Humidity % 92 94928988919595958583939592948887908687879090898987959694 90.6 +0.93
Low Humidity % 62 61566263596255496061536755504749444849634953505456554424 53.5 +2.29
Rainfall mm 0.2 10.47.00.40.00.00.00.00.00.00.00.06.20.00.00.00.00.00.00.40.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.9 +0.75
Max Wind Gust km/h 11 1919212781818131616311810111610131018241014161411261011 16.0 +0.46
Max Average Speed km/h 1 4466011111830111104511231501 2.3 -0.14
Wind Run km 0.7 10.34.612.121.20.33.52.31.24.12.535.12.21.51.21.31.00.50.611.717.60.60.94.65.93.116.80.30.8 6.0 +0.04
Wind bearing ° 106 10710910910831235563143521101063173433539407565110108614697108971094552 133.4 138.5
Wind Direction - ESE 2312492923505435922393106733292633281161437614114069245114137141137673 SE SE
High Pressure hPa 1026.9 1027.61026.71027.11024.31020.11022.41021.81018.31019.81022.71022.51022.41021.91023.31026.21028.11029.51029.91030.61030.01028.01030.01030.81030.81029.91027.61021.81023.7 1025.6 -0.28
Low Pressure hPa 1024.3 1024.31023.31023.41015.11015.11017.91017.51014.61014.01018.51016.01015.61017.41018.11022.21023.91025.71026.41027.61024.41023.91026.61027.91027.51026.21019.01017.61019.4 1021.0 -0.06
* Today's data set is incomplete. Averages and trends do not include today's data. ...